Назва видів робіт | Одиниця виміру | Вартість робіт за одиницю виміру, грн |
Утеплення покрівлі | м2 | 120 |
Монтаж шиферу або ондуліну | м2 | 180 |
Монтаж бітумної черепиці | м2 | 270 |
Монтаж металевої черепиці | м2 | 220 |
Монтаж профнастилу | м2 | 200 |
Укладання цементно-піщаної черепиці | м2 | 350 |
Укладання керамічної черепиці | м2 | 350 |
Монтаж ОСБ плити | м2 | 120 |
Влаштування паробар’єру | м2 | 40 |
Влаштування гідробар’єру | м2 | 40 |
Влаштування стропил | м2 | 250 |
Монтаж обрешітки даху | м2 | 100 |
Підшивання звісів даху | м | 400 |
Монтаж лобової планки | м | 100 |
Встановлення мансардного вікна | шт | 3000 |
Монтаж ливневої системи | м | 250 |
Влаштування підкладкового килима | м2 | 70 |
Улаштування цементно-піщаної стяжки для гідроізоляції | м2 | 200 |
Гідроізоляція покрівлі праймер та єврорубероїд | м2 | 200 |
Гідроізоляція покрівлі мастикою з поліуретана | м2 | 170 |
Монтаж капельника | м | 120 |
Монтаж планок закінчення | м | 100 |
Гідроізоляція планок закінчення | м | 100 |
Влаштування ПВХ мембрани з механічним кріпленням | м2 | 200 |
Влаштування ПВХ мембрани по примиканням | м | 200 |
Гідроізоляція проходів труб діаметром до 100 мм | шт | 450 |
Влаштування карнизних закінчень | шт | 120 |
Ремонт пошкоджень мембрани до 10см2 | м | 500 |
Монтаж мауерлату | м | 150 |
Монтаж контррейки | м | 70 |
Ліквідація протікання | точка | 1500 |
Утеплення покрівлі мін. ватою понад 100 мм | м2 | 180 |
Монтаж ПХВ мембрани | м2 | 200 |
Монтаж фальцевої покрівлі | м2 | 400 |
Укладання композитної черепиці | м2 | 250 |
Обробка антисептиком | м3 | 1000 |
Обшивка фронтонів сайдингом чи профнастилом | м2 | 400 |
Монтаж снігрозатримувачів | м | 180 |
Монтаж флюгера, ковпака на димар | шт | 800 |
Влаштування коробу для димоходу з профлиста | шт | 1500 |
Демонтаж покрівлі | м2 | 180 |
Влаштування контр обрешітки | м2 | 100 |
Демонтаж стропил | м2 | 120 |
Підшивка звісів даху | м2 | 400 |
Фарбування дошки в 2 шари | м2 | 100 |
Встановлення мансардного вікна у готову покрівлю | шт | 3000 |
Встановлення елементів огорожі на покрівлю | м | 250 |
Утеплення фронтонів та стін (100-150 мм) | м2 | 200 |
Утеплення звисів та мауерлатів | м | 150 |
Монтаж громового відведення | шт | 2000 |
Монтаж антен та щогл | шт | 1600 |
Влаштування покрівель з евроруберойду в два шари | шт | 280 |
Влаштування примикань з евроруберойду | м | 220 |
Влаштування примикань з оцинкованої сталі | м | 300 |
Телефон:+38-099-326-45-23 Олексій.