Назва видів робот | Одиниця виміру | Вартість за одиницю виміру, грн |
Встановлення насосної станції | шт | 1500 |
Монтаж автоматики для насосної станції | шт | 800 |
Встановлення занурювального насоса (свердловина) | шт | 3000 |
Встановлення глибинного насоса до 40м з облаштуванням | шт | 4000 |
Установка гідроакумулятора до 300 л | шт | 2000 |
Встановлення фільтру очищення води осмос | шт | 1000 |
Установка фільтруючої колони до 1354 | шт | 7000 |
Установка фільтруючої колони від 1465 до 1665 | шт | 8000 |
Установка фільтруючої колони від 1865 до 2162 | шт | 13000 |
Встановлення фільтруючої колони понад 2162 | шт | 14000 |
Налаштування керуючого клапана очищення води | шт | 1500 |
Ремонт керуючого клапана без деталей | шт | 1500 |
Хімічний аналіз води | проба | 800 |
Монтаж УФ знезаражувача води | шт | 1500 |
Чищення сольового бака фільтра | шт | 500 |
Завантаження/вивантаження фільтруючої системи кабінетного типу | шт | 600 |
Завантаження/вивантаження фільтруючої системи колонного типу до 1354 | шт | 600 |
Очищення бака сольового резервуару | шт | 400 |
Промивання іонообмінної смоли (без демонтажу та монтажу) | шт | 600 |
Знезараження іонообмінної смоли гіпохлоридом натрію | 600 | |
Встановлення занурювального насосу | шт | 1500 |
Установка автоматики для занурювального насосу | шт | 800 |
Обв’язка фільтра-колби механічного очищення з лінією байпасу | шт | 1500 |
Телефон +38-099-326-45-23 Олексій.