Назва видів робіт | Одиниця виміру | Вартість за одиницю виміру, грн |
Кладка стін із газоблоку або піноблоку | м3 | 1000 |
Кладка стіни з керамоблоку | м3 | 1300 |
Кладка облицювальної цегли | м2 | 1000 |
Кладка стін із шлакоблоку (60х20х20) | м3 | 1200 |
Кладка стін із ракушечника (18х18х38) | м3 | 1000 |
Влаштування перегородки в 1/2 цегли | м2 | 400 |
Чернова кладка стін (не більше 380 шт. на куб) | м3 | 1800 |
Влаштування стіни під розшивку (не більше 380 шт. на куб) | м3 | 3000 |
Кладка перегородок із газоблоку або піноблоку | м3 | 1300 |
Армування кладки сіткою вартість | м2 | 50 |
Кладка стовпів забору | шт | 2000 |
Телефон: +38-099-326-45-23 Олексій.